當前位置:首頁 / 協會介紹
發布日期: 2021-04-06
序號 | 企業名稱 | 姓名 | 協會職務 |
1 | 三湘印象股份有限公司 | 許文智 | 會長 |
2 | 上海綠洲投資控股集團有限公司 | 張杰 | 副會長 |
3 | 建發房地產集團上海有限公司 | 于雷 | 副會長 |
4 | 復地(集團)股份有限公司 | 王基平 | 副會長 |
5 | 上海城建置業有限公司 | 井陸峰 | 副會長 |
6 | 正榮地產控股股份有限公司 | 劉偉亮 | 副會長 |
7 | 上海華燕房盟網絡科技股份有限公司 | 胡書芳 | 副會長 |
8 | 大華(集團)有限公司 | 朱錄松 | 副會長 |
9 | 上海融創房地產開發有限公司 | 田強 | 副會長 |
10 | 上海中建東孚投資發展有限公司 | 韓文東 | 副會長 |
11 | 上海新興技術開發區聯合發展有限公司 | 張黎明 | 副會長 |
12 | 上海月星環球港家飾博覽中心有限公司 | 丁佐宏 | 副會長 |
13 | 上海中環投資開發(集團)有限公司 | 唐偉 | 副會長 |
14 | 上海匯成房產經營有限公司 | 周健 | 副會長 |
15 | 上海萬科企業有限公司 | 張海 | 副會長 |
16 | 上海鵬欣(集團)有限公司 | 姜雷 | 副會長 |
17 | 上海地產(集團)有限公司 | 朱嘉駿 | 副會長 |
18 | 上海中房置業股份有限公司 | 桂國杰 | 副會長 |
19 | 上海建工房產有限公司 | 朱立 | 副會長 |
20 | 上海住宅科技投資股份有限公司 | 沈印龍 | 副會長 |
21 | 禹洲置業(上海)有限公司 | 夏溧 | 副會長 |
22 | 上海豪都房地產開發經營有限公司 | 屠海鳴 | 副會長 |
23 | 瑞安管理(上海)有限公司 | 王穎 | 副會長 |
24 | 上海城投置地(集團)有限公司 | 周冬生 | 副會長 |
25 | 光明房地產集團股份有限公司 | 沈宏澤 | 副會長 |
26 | 上海中梁地產集團有限公司 | 李和栗 | 副會長 |
27 | 上海新碧房地產開發有限公司 | 謝金雄 | 副會長 |
28 | 上海東方明珠房地產有限公司 | 曹志勇 | 副會長 |
(副會長排名不分先后)